详情介绍
仪器特点:
1、超大背光液晶显示器,使操作者视觉更柔和、清晰。
2、人性化设计、结构新颖、五面全透明玻璃防护罩。
3、采用新一代电磁平衡式称量传感器,保证了产品的高精度。
4、具有全自动故障检测,线性四点校准,超载保护等应用程序。
5、采用的超大数字集成型线路板,是产品精度的保障。
型号 | 称量范围(g) | 可读性(mg) | 秤盘尺寸(mm) | 净重 | 外形尺寸(mm) | 工作空间高度 | 校准方式 | 电源 |
FA1004C | 0-100 | 0.1 | 80 | 8kg | 350×215×340 | 240mm | 内部校准 | 220V/50HZ |
FA1204C | 0-120 | 0.1 | 80 | 8kg | 350×215×340 | 240mm | 内部校准 | 220V/50HZ |
FA2004C | 0-200 | 0.1 | 80 | 8kg | 350×215×340 | 240mm | 内部校准 | 220V/50HZ |
FA2204C | 0-220 | 0.1 | 80 | 8kg | 350×215×340 | 240mm | 内部校准 | 220V/50HZ |
JA1003C | 0-100 | 1 | 80 | 8kg | 350×215×340 | 240mm | 内部校准 | 220V/50HZ |
JA2003C | 0-200 | 1 | 80 | 8kg | 350×215×340 | 240mm | 内部校准 | 220V/50HZ |
JA3003C | 0-300 | 1 | 80 | 8kg | 350×215×340 | 240mm | 内部校准 | 220V/50HZ |
FA2004CS | 0-100 0-200 | 0.1/1 | 80 | 8kg | 350×215×340 | 240mm | 内部校准 | 220V/50HZ |
留言询价
- 上一篇:实验室智能生化培养箱
- 下一篇:FS系列全新升级版电子天平