详情介绍
DZF真空干燥箱的用途概述:
适用于工矿企业、大专院校、科研院所等单位的实验室在真空条件下对物品进行干燥、灭菌、热处理之用。
DZF真空干燥箱的产品特点:
1.外壳采用优质钢板制作,表面静电喷涂漆膜牢固,造型美观、工作室采用优质不锈钢板或优质钢板制作,四角圆弧设计,易于清洁。
2. 微电脑温度控制器,具有定时、超温报警等功能,控温精度可靠。
3. 时间设定范围为:0-9999分钟。
4.本机箱门松紧*可由用户任意调节整体成型的硅胶密封条,确保箱内高真空度。
5. 箱门采用双层钢化玻璃,使观察室内加热物体一目了然。
主要技术参数:
数据 型号 | 工作 电压 (V) | 额定 功率 (KW) | 温度 波动度(℃) | 真空度 (pa) | 控温 范围 (℃) | 工作室尺寸 (mm) (深×宽×高) (D×W×H) | 外型尺寸 (mm) (深×宽×高) (D×W×H) | 包装尺寸 (mm) (深×宽×高) (D×W×H) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
DZF-1 | 220V/50Hz | 0.8 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 300×300×275 | 430×590×455 | 590×690×590 | 43 | 50 |
DZF-1B | ||||||||||
DZF-2 | 220V/50Hz | 1.3 | RT+10~250 | 370×415×345 | 505×705×525 | 660×810×650 | 76 | 86 | ||
DZF-2B | ||||||||||
DZF-3 | 220V/50Hz | 1.2 | RT+10~250 | 450×450×450 | 585×600×845 | 770×770×980 | 86 | 96 | ||
DZF-3B | ||||||||||
DZF-3E | 220V/50Hz | 1.2 | RT+10~250 | 450×450×450 | 585×600×1280 | 750×750×1400 | 135 | 1 |
留言询价