详情介绍
仪器特点:
1、采用蓝色背光超大液晶显示(120×55mm),显示功能完备。
2、采用德国STL研究所传感器软件技术,支持多点校正,使仪器性能更稳定。
3、四面防静电图层玻璃防风罩,能有效的屏蔽外界静电的干扰,视野清晰。
4、内置RS232标准接口,可连接打印机、计算机等设备。
5、单位转换:克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换。
型号 | 称量范围(g) | 可读性 | 秤盘尺寸 | 净重 | 外形尺寸(mm) | 工作空间高度 | 校准方式 | 电源 |
JA1003N | 0-100 | 1mg | 80mm | 7.5kg | 350×215×340 | 240mm | 外部校准 | 220V/50HZ |
JA1203N | 0-120 | 1mg | 80mm | 7.5kg | 350×215×340 | 240mm | 外部校准 | 220V/50HZ |
JA2003N | 0-200 | 1mg | 80mm | 7.5kg | 350×215×340 | 240mm | 外部校准 | 220V/50HZ |
JA2603N | 0-260 | 1mg | 80mm | 7.5kg | 350×215×340 | 240mm | 外部校准 | 220V/50HZ |
JA3003N | 0-300 | 1mg | 80mm | 7.5kg | 350×215×340 | 240mm | 外部校准 | 220V/50HZ |
JA5003N | 0-500 | 1mg | 80mm | 7.5kg | 350×215×340 | 240mm | 外部校准 | 220V/50HZ |
留言询价
- 上一篇:触摸屏高精度电子天平
- 下一篇:FA系列电子分析天平