药品稳定性试验箱产品特点
1. 本设备采用新结构设计选用*优质部件保证长期连续运行,性能稳定可靠,适合GMP认证的用户;
2.采用新的风道结构设计,箱内不同位置的温度均匀性提高;
3.*压缩机,高效能,低噪音,保证设备长期连续运行;
4.高精度温湿度一体传感器,灵敏度高,感应快,系统误差小;
5.内胆采用优质镜面不锈钢304,无污染易清洁;
6.具备符合GMP要求的报警系统,具备符合GMP要求数据采集系统;
7.具备无线短信报警和远程操作控制功能。
药品稳定性试验箱产品参数
型号 | GM-150SD | GM-250SD | GM-400SD | GM-500SD |
控温范围 | 0-65℃ | |||
温度波动 | ±0.5℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | |||
控湿范围 | 40-95% | |||
湿度波动 | 3% | |||
湿度偏差 | ±5% | |||
数据打印 | 微型打印机 | |||
数据备份 | U盘存储 | |||
测试点 | 40℃ 75%RH,25℃ 60%RH, | |||
电源 | 220V 50Hz | |||
额定功率 | 1.7KW | 2.0KW | 2.3KW | 3.0KW |
安全装置 | 漏电、过载、压缩机超压、缺水保护 | |||
工作室尺寸(深*宽*高mm) | 405*600*620 | 500*600*830 | 600*680*930 | 680*680*1070 |
外形尺寸(深*宽*高mm) | 800*750*1380 | 900*750*1600 | 990*830*1700 | 1070*830*1840 |
外包装尺寸(深*宽*高mm) | 870*820*1420 | 970*820*1640 | 1050*900*1740 | 1130*900*1880 |
容量 | 150L | 250L | 400L | 500L |
隔板承重 | 15kg | |||
电压(50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A |
净重/毛重 | 92/115kg | 100/122kg | 110/130kg | 130/150kg |
隔板 | 2个 | |||
隔板架 | 4个 | |||
选配装置 | 隔板、RS485接口,打印机,记录仪,外部通讯,远程控制,程序控温仪,无线短信报警,U盘数据储存 |
- 上一篇:HZ-300旋转振动器
- 下一篇:恒温恒湿培养箱